예술인·예술단체 DB

예술인·예술단체 통계
예술분야 경력 분포 현황

2024년 03월 29일 기준

구분 사례수 3년미만 3-5년미만 5-10년미만 10-15년미만 15-20년미만 20-30년미만 30년이상 평균경력
전체 6,618 12.5 18.0 54.9 36.7 57.1 20.9 0.0 14.7
성별 여성 4,031 7.1 10.3 30.2 18.8 27.3 6.3 0.0 13.3
남성 2,587 5.4 7.7 24.7 17.9 29.8 14.6 0.0 16.8
연령별 20대 726 13.1 32.0 47.7 6.6 0.6 0.1 0.0 7.9
30대 1,833 8.0 11.2 43.0 27.2 10.4 0.2 0.0 9.6
40대 1,413 5.5 6.1 21.2 18.7 47.6 1.0 0.0 13.8
50대 1,248 4.2 3.8 18.2 15.5 42.4 15.9 0.0 18.1
60대 이상 1,396 3.9 2.9 14.0 15.5 34.0 29.7 0.0 22.8

‘경기도 예술인·예술단체 DB’에서 제공하는 모든 통계자료 및 수치는 경기문화재단에서 시행하는 ‘경기도 예술인·예술단체 조사’ 응답 결과를 바탕으로 작성되었습니다. ‘경기도 예술인·예술단체 조사’는 ‘예술활동증명’ 발급 절차와는 별도로 운영되고 있으며, 해당 데이터는 한국예술인복지재단에서 제공하는 예술활동증명 발급자 현황 자료 등과는 상이할 수 있음을 알려드립니다.

공공누리

경기예술인지원센터 제 2유형 및 조건 저작물은 공공누리 “출처표시“ 조건에 따라 이용할 수 있습니다.