예술인·예술단체 DB
예술인·예술단체 통계
성별 예술인 등록 현황
2025년 03월 31일 기준
-
여성
62.2%
(4,978명) -
남성
37.8%
(3,024명)
성별 x 연령대별 분포 현황
2025년 03월 31일 기준
구분 | 사례수 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 | 평균연령(세) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 7,998 | 10.7 | 29.0 | 22.4 | 18.2 | 19.9 | 46.5 |
고양시 | 813 | 12.4 | 33.8 | 24.2 | 17.3 | 12.2 | 43.3 |
수원시 | 747 | 13.8 | 31.9 | 19.3 | 17.3 | 17.8 | 44.5 |
용인시 | 627 | 13.2 | 28.3 | 23.1 | 21.3 | 13.9 | 44.4 |
화성시 | 539 | 8.2 | 21.9 | 23.9 | 20.2 | 25.8 | 49.0 |
부천시 | 535 | 10.5 | 33.5 | 20.4 | 16.1 | 19.6 | 49.0 |
성남시 | 487 | 11.9 | 35.7 | 26.1 | 12.3 | 14.0 | 43.1 |
김포시 | 355 | 7.9 | 27.9 | 25.1 | 16.3 | 22.8 | 47.3 |
군포시 | 322 | 6.2 | 27.0 | 15.8 | 19.3 | 31.7 | 50.2 |
안양시 | 306 | 11.1 | 32.0 | 21.6 | 14.4 | 20.9 | 45.7 |
남양주시 | 300 | 10.7 | 24.0 | 31.0 | 19.0 | 15.3 | 45.2 |
안산시 | 283 | 14.8 | 33.6 | 17.0 | 17.7 | 17.0 | 44.0 |
파주시 | 277 | 6.5 | 26.7 | 29.6 | 21.7 | 15.5 | 49.7 |
의정부시 | 261 | 9.5 | 31.7 | 21.4 | 21.0 | 16.0 | 45.2 |
광주시 | 200 | 13.0 | 35.5 | 26.0 | 10.0 | 15.5 | 43.2 |
하남시 | 197 | 9.6 | 34.5 | 22.8 | 13.2 | 19.8 | 45.2 |
시흥시 | 178 | 16.9 | 33.7 | 21.9 | 13.5 | 14.0 | 42.4 |
광명시 | 175 | 12.0 | 29.1 | 23.4 | 13.7 | 21.7 | 45.3 |
오산시 | 151 | 6.6 | 17.9 | 19.2 | 23.8 | 32.5 | 52.3 |
평택시 | 145 | 15.2 | 40.0 | 17.2 | 14.5 | 13.1 | 41.9 |
양평군 | 142 | 3.5 | 9.9 | 21.1 | 31.0 | 34.5 | 53.9 |
양주시 | 134 | 8.2 | 27.6 | 24.6 | 17.9 | 21.6 | 53.7 |
여주시 | 126 | 2.4 | 7.9 | 12.7 | 25.4 | 51.6 | 58.4 |
구리시 | 117 | 9.4 | 20.5 | 28.2 | 21.4 | 20.5 | 46.0 |
의왕시 | 104 | 11.5 | 32.7 | 19.2 | 18.3 | 18.3 | 45.1 |
포천시 | 87 | 12.6 | 13.8 | 17.2 | 14.9 | 41.4 | 52.0 |
이천시 | 84 | 3.6 | 19.0 | 23.8 | 21.4 | 32.1 | 51.6 |
안성시 | 76 | 18.4 | 25.0 | 13.2 | 19.7 | 23.7 | 46.5 |
과천시 | 70 | 8.6 | 27.1 | 25.7 | 15.7 | 22.9 | 45.9 |
동두천시 | 60 | 13.3 | 26.7 | 13.3 | 16.7 | 30.0 | 47.6 |
연천군 | 51 | 2.0 | 7.8 | 5.9 | 15.7 | 68.6 | 61.5 |
가평군 | 49 | 6.1 | 24.5 | 20.4 | 28.6 | 20.4 | 48.6 |
‘경기도 예술인·예술단체 DB’에서 제공하는 모든 통계자료 및 수치는 경기문화재단에서 시행하는 ‘경기도 예술인·예술단체 조사’ 응답 결과를 바탕으로 작성되었습니다. ‘경기도 예술인·예술단체 조사’는 ‘예술활동증명’ 발급 절차와는 별도로 운영되고 있으며, 해당 데이터는 한국예술인복지재단에서 제공하는 예술활동증명 발급자 현황 자료 등과는 상이할 수 있음을 알려드립니다.

경기예술인지원센터 제 2유형 및 조건 저작물은 공공누리 “출처표시“ 조건에 따라 이용할 수 있습니다.