예술인·예술단체 DB
예술인·예술단체 통계
성별 예술인 등록 현황
2025년 05월 12일 기준
-
여성
62.6%
(5,354명) -
남성
37.4%
(3,197명)
성별 x 연령대별 분포 현황
2025년 05월 12일 기준
구분 | 사례수 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 | 평균연령(세) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 8,543 | 11.5 | 29.2 | 22.7 | 17.5 | 19.2 | 46.0 |
고양시 | 865 | 13.6 | 33.6 | 24.5 | 16.6 | 11.6 | 42.8 |
수원시 | 803 | 14.4 | 31.5 | 20.3 | 16.9 | 16.8 | 44.1 |
용인시 | 679 | 14.0 | 27.9 | 23.9 | 20.6 | 13.4 | 44.1 |
부천시 | 576 | 11.3 | 34.2 | 19.6 | 16.0 | 18.9 | 48.2 |
화성시 | 573 | 8.6 | 23.2 | 23.7 | 19.5 | 25.0 | 48.5 |
성남시 | 529 | 12.3 | 35.7 | 27.2 | 11.9 | 12.9 | 42.7 |
김포시 | 386 | 8.0 | 27.1 | 25.6 | 17.3 | 21.7 | 47.1 |
군포시 | 330 | 6.1 | 26.7 | 16.4 | 19.7 | 31.2 | 50.2 |
남양주시 | 325 | 10.5 | 24.3 | 31.4 | 18.8 | 15.1 | 45.1 |
안양시 | 324 | 12.0 | 33.0 | 21.3 | 13.9 | 19.8 | 45.1 |
안산시 | 303 | 16.2 | 33.3 | 17.2 | 17.5 | 15.8 | 43.4 |
파주시 | 297 | 6.7 | 27.3 | 30.6 | 20.5 | 14.8 | 49.1 |
의정부시 | 277 | 10.8 | 32.0 | 20.9 | 20.9 | 15.1 | 44.7 |
광주시 | 221 | 13.1 | 34.8 | 27.1 | 10.4 | 14.5 | 43.1 |
하남시 | 213 | 9.9 | 36.6 | 22.1 | 12.7 | 18.8 | 44.7 |
시흥시 | 192 | 17.7 | 32.3 | 21.4 | 13.5 | 15.1 | 42.5 |
광명시 | 183 | 12.0 | 29.5 | 24.6 | 13.1 | 20.8 | 45.0 |
오산시 | 157 | 7.6 | 18.5 | 19.1 | 22.9 | 31.8 | 51.8 |
평택시 | 156 | 15.4 | 41.7 | 16.7 | 14.1 | 12.2 | 41.4 |
양평군 | 149 | 3.4 | 10.1 | 22.8 | 30.2 | 33.6 | 53.5 |
양주시 | 141 | 9.9 | 28.4 | 24.1 | 17.0 | 20.6 | 52.6 |
여주시 | 126 | 2.4 | 7.9 | 12.7 | 25.4 | 51.6 | 58.4 |
구리시 | 122 | 9.8 | 23.0 | 27.0 | 20.5 | 19.7 | 45.4 |
의왕시 | 113 | 13.3 | 32.7 | 20.4 | 16.8 | 16.8 | 44.1 |
포천시 | 92 | 11.8 | 14.0 | 16.1 | 17.2 | 39.8 | 52.1 |
이천시 | 87 | 3.4 | 19.5 | 23.0 | 20.7 | 33.3 | 51.8 |
안성시 | 82 | 18.3 | 26.8 | 13.4 | 18.3 | 23.2 | 46.0 |
과천시 | 72 | 9.7 | 27.8 | 25.0 | 15.3 | 22.2 | 45.4 |
동두천시 | 63 | 12.7 | 28.6 | 14.3 | 15.9 | 28.6 | 47.1 |
가평군 | 54 | 5.6 | 22.2 | 24.1 | 27.8 | 20.4 | 48.7 |
연천군 | 53 | 1.9 | 9.4 | 5.7 | 17.0 | 66.0 | 60.9 |
‘경기도 예술인·예술단체 DB’에서 제공하는 모든 통계자료 및 수치는 경기문화재단에서 시행하는 ‘경기도 예술인·예술단체 조사’ 응답 결과를 바탕으로 작성되었습니다. ‘경기도 예술인·예술단체 조사’는 ‘예술활동증명’ 발급 절차와는 별도로 운영되고 있으며, 해당 데이터는 한국예술인복지재단에서 제공하는 예술활동증명 발급자 현황 자료 등과는 상이할 수 있음을 알려드립니다.

경기예술인지원센터 제 2유형 및 조건 저작물은 공공누리 “출처표시“ 조건에 따라 이용할 수 있습니다.