예술인·예술단체 DB
예술인·예술단체 통계
성별 예술인 등록 현황
2025년 07월 31일 기준
-
여성
62.7%
(5,546명) -
남성
37.3%
(3,306명)
성별 x 연령대별 분포 현황
2025년 07월 31일 기준
구분 | 사례수 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 | 평균연령(세) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 8,842 | 11.8 | 29.5 | 22.4 | 17.1 | 18.6 | 45.7 |
고양시 | 903 | 14.2 | 34.1 | 24.2 | 16.0 | 11.4 | 42.6 |
수원시 | 832 | 14.7 | 32.3 | 20.2 | 16.5 | 16.3 | 43.8 |
용인시 | 708 | 14.9 | 27.7 | 24.1 | 20.1 | 12.8 | 43.8 |
부천시 | 588 | 11.6 | 34.7 | 19.4 | 15.8 | 18.5 | 48.0 |
화성시 | 585 | 9.1 | 23.8 | 23.4 | 19.3 | 24.4 | 48.2 |
성남시 | 551 | 12.7 | 36.5 | 26.7 | 11.6 | 12.5 | 42.4 |
김포시 | 392 | 8.1 | 27.2 | 25.2 | 17.8 | 21.4 | 47.1 |
안양시 | 343 | 12.8 | 33.5 | 21.6 | 13.4 | 18.7 | 44.6 |
남양주시 | 337 | 10.4 | 25.5 | 30.9 | 18.7 | 14.5 | 44.8 |
군포시 | 336 | 6.5 | 26.8 | 16.7 | 19.3 | 30.7 | 49.9 |
파주시 | 316 | 7.9 | 27.2 | 30.1 | 20.9 | 13.9 | 48.5 |
안산시 | 312 | 17.6 | 33.0 | 16.7 | 17.0 | 15.7 | 43.1 |
의정부시 | 289 | 11.7 | 31.4 | 21.4 | 20.3 | 14.8 | 44.4 |
광주시 | 228 | 13.2 | 35.5 | 27.2 | 10.1 | 14.0 | 42.9 |
하남시 | 218 | 9.6 | 37.2 | 22.5 | 11.9 | 18.8 | 44.6 |
시흥시 | 205 | 18.5 | 34.1 | 20.5 | 12.7 | 14.1 | 41.9 |
광명시 | 189 | 13.8 | 28.6 | 24.3 | 13.2 | 20.1 | 44.6 |
평택시 | 160 | 16.9 | 41.3 | 16.3 | 13.8 | 11.9 | 41.0 |
오산시 | 159 | 8.2 | 18.9 | 18.9 | 22.6 | 31.4 | 51.5 |
양평군 | 151 | 3.3 | 10.6 | 22.5 | 30.5 | 33.1 | 53.4 |
양주시 | 147 | 11.6 | 27.9 | 24.5 | 16.3 | 19.7 | 51.8 |
여주시 | 126 | 2.4 | 7.9 | 12.7 | 25.4 | 51.6 | 58.4 |
구리시 | 126 | 11.1 | 23.8 | 26.2 | 19.8 | 19.0 | 44.9 |
의왕시 | 119 | 16.0 | 32.8 | 19.3 | 16.0 | 16.0 | 43.3 |
포천시 | 98 | 12.1 | 13.1 | 16.2 | 19.2 | 38.4 | 52.0 |
이천시 | 88 | 3.4 | 20.5 | 22.7 | 20.5 | 33.0 | 51.5 |
안성시 | 88 | 21.6 | 26.1 | 13.6 | 17.0 | 21.6 | 45.0 |
과천시 | 74 | 10.8 | 27.0 | 25.7 | 14.9 | 21.6 | 45.1 |
동두천시 | 65 | 13.8 | 29.2 | 13.8 | 15.4 | 27.7 | 46.6 |
가평군 | 55 | 5.5 | 21.8 | 23.6 | 29.1 | 20.0 | 48.9 |
연천군 | 54 | 1.9 | 9.3 | 5.6 | 18.5 | 64.8 | 60.8 |
‘경기도 예술인·예술단체 DB’에서 제공하는 모든 통계자료 및 수치는 경기문화재단에서 시행하는 ‘경기도 예술인·예술단체 조사’ 응답 결과를 바탕으로 작성되었습니다. ‘경기도 예술인·예술단체 조사’는 ‘예술활동증명’ 발급 절차와는 별도로 운영되고 있으며, 해당 데이터는 한국예술인복지재단에서 제공하는 예술활동증명 발급자 현황 자료 등과는 상이할 수 있음을 알려드립니다.

경기예술인지원센터 제 2유형 및 조건 저작물은 공공누리 “출처표시“ 조건에 따라 이용할 수 있습니다.