예술인·예술단체 DB
예술인·예술단체 통계
성별 예술인 등록 현황
2025년 01월 18일 기준
-
여성
62.2%
(4,881명) -
남성
37.8%
(2,969명)
성별 x 연령대별 분포 현황
2025년 01월 18일 기준
구분 | 사례수 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 | 평균연령(세) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 7,846 | 10.1 | 28.6 | 22.3 | 18.1 | 19.9 | 46.6 |
고양시 | 796 | 12.1 | 34.0 | 24.2 | 17.3 | 12.3 | 43.4 |
수원시 | 736 | 13.2 | 31.9 | 19.4 | 17.4 | 18.1 | 44.7 |
용인시 | 618 | 13.1 | 28.3 | 23.3 | 21.5 | 13.7 | 44.4 |
부천시 | 528 | 10.2 | 33.1 | 20.6 | 16.3 | 19.7 | 49.1 |
화성시 | 527 | 8.2 | 21.8 | 23.5 | 20.3 | 26.2 | 49.1 |
성남시 | 474 | 12.0 | 35.4 | 25.7 | 12.7 | 14.1 | 43.2 |
김포시 | 350 | 8.0 | 27.4 | 25.1 | 16.3 | 23.1 | 47.4 |
군포시 | 321 | 6.2 | 27.4 | 15.6 | 19.3 | 31.5 | 50.1 |
안양시 | 302 | 11.3 | 31.5 | 21.9 | 14.2 | 21.2 | 45.8 |
남양주시 | 288 | 8.7 | 25.0 | 31.6 | 19.1 | 15.6 | 45.5 |
안산시 | 277 | 14.8 | 32.9 | 17.3 | 17.7 | 17.3 | 44.1 |
파주시 | 268 | 6.0 | 26.9 | 29.5 | 22.0 | 15.7 | 50.0 |
의정부시 | 257 | 9.3 | 31.4 | 21.7 | 21.3 | 15.9 | 45.3 |
광주시 | 197 | 12.2 | 36.0 | 25.9 | 10.2 | 15.7 | 43.4 |
하남시 | 194 | 9.8 | 33.5 | 23.2 | 13.4 | 20.1 | 45.3 |
광명시 | 175 | 12.0 | 29.1 | 23.4 | 13.7 | 21.7 | 45.3 |
시흥시 | 173 | 15.6 | 34.1 | 22.5 | 13.3 | 14.5 | 42.7 |
오산시 | 150 | 6.7 | 18.0 | 19.3 | 24.0 | 32.0 | 52.2 |
평택시 | 140 | 13.6 | 40.0 | 17.9 | 15.0 | 13.6 | 42.4 |
양평군 | 140 | 3.6 | 10.0 | 20.0 | 31.4 | 35.0 | 54.0 |
양주시 | 127 | 7.9 | 26.0 | 25.2 | 18.9 | 22.0 | 54.5 |
여주시 | 126 | 2.4 | 7.9 | 12.7 | 25.4 | 51.6 | 58.4 |
구리시 | 115 | 9.6 | 20.0 | 27.8 | 21.7 | 20.9 | 46.2 |
의왕시 | 102 | 11.8 | 32.4 | 19.6 | 17.6 | 18.6 | 45.1 |
포천시 | 86 | 12.8 | 14.0 | 17.4 | 15.1 | 40.7 | 51.8 |
이천시 | 84 | 3.6 | 19.0 | 23.8 | 21.4 | 32.1 | 51.6 |
안성시 | 72 | 16.7 | 26.4 | 13.9 | 18.1 | 25.0 | 47.0 |
과천시 | 69 | 7.2 | 27.5 | 26.1 | 15.9 | 23.2 | 46.2 |
동두천시 | 60 | 13.3 | 26.7 | 11.7 | 16.7 | 31.7 | 48.0 |
연천군 | 50 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 16.0 | 70.0 | 62.2 |
가평군 | 44 | 6.8 | 22.7 | 20.5 | 27.3 | 22.7 | 49.0 |
‘경기도 예술인·예술단체 DB’에서 제공하는 모든 통계자료 및 수치는 경기문화재단에서 시행하는 ‘경기도 예술인·예술단체 조사’ 응답 결과를 바탕으로 작성되었습니다. ‘경기도 예술인·예술단체 조사’는 ‘예술활동증명’ 발급 절차와는 별도로 운영되고 있으며, 해당 데이터는 한국예술인복지재단에서 제공하는 예술활동증명 발급자 현황 자료 등과는 상이할 수 있음을 알려드립니다.
경기예술인지원센터 제 2유형 및 조건 저작물은 공공누리 “출처표시“ 조건에 따라 이용할 수 있습니다.