예술인·예술단체 DB

예술인·예술단체 통계
성별 예술인 등록 현황

2024년 03월 29일 기준

  • 여성

    60.9%

    (4,031명)
  • 남성

    39.1%

    (2,587명)
성별 x 연령대별 분포 현황

2024년 03월 29일 기준

구분 사례수 20대 30대 40대 50대 60대 이상 평균연령(세)
전체 6,616 10.8 27.7 21.6 19.1 21.0 46.3
고양시 634 13.1 31.5 23.7 18.3 13.4 43.8
수원시 613 13.1 32.1 17.9 17.6 19.2 44.8
용인시 491 13.2 26.6 24.0 21.7 14.2 44.7
부천시 455 11.2 30.8 19.8 17.1 21.1 45.6
화성시 447 9.4 20.4 21.7 21.5 27.1 49.2
성남시 384 10.9 35.7 25.8 13.3 14.3 43.3
김포시 305 9.2 25.2 23.6 17.0 24.9 47.5
군포시 294 6.5 26.9 15.3 20.4 31.0 50.0
안양시 260 13.5 28.1 20.0 17.3 21.2 45.9
남양주시 242 9.5 26.0 30.2 16.9 17.4 45.2
파주시 234 5.6 28.6 26.1 27.4 12.4 46.2
의정부시 230 10.4 29.4 22.1 22.5 15.2 45.0
안산시 228 17.1 31.6 16.7 17.1 17.5 43.7
광명시 164 12.2 29.9 21.3 14.6 22.0 45.0
하남시 162 9.3 32.1 21.6 14.2 22.8 46.3
광주시 154 14.9 34.4 22.1 11.0 17.5 43.3
오산시 140 5.7 15.0 20.7 27.1 31.4 52.5
시흥시 139 13.7 35.3 21.6 15.1 14.4 42.9
양평군 125 3.2 11.2 16.0 32.8 36.8 54.0
평택시 119 11.8 41.2 17.6 16.0 13.4 42.6
여주시 113 1.8 4.4 15.0 25.7 53.1 58.8
양주시 105 7.6 24.8 26.7 19.0 21.9 47.5
구리시 94 11.7 21.3 23.4 24.5 19.1 46.4
의왕시 78 10.3 39.7 16.7 12.8 20.5 44.6
이천시 74 6.8 20.3 21.6 14.9 36.5 51.7
포천시 68 8.8 13.2 16.2 17.6 44.1 53.9
과천시 61 14.8 19.7 27.9 19.7 18.0 45.7
안성시 61 21.3 19.7 16.4 16.4 26.2 46.6
동두천시 56 23.2 17.9 8.9 19.6 30.4 47.2
연천군 47 2.1 6.4 6.4 19.1 66.0 61.7
가평군 39 7.7 20.5 28.2 23.1 20.5 48.2

‘경기도 예술인·예술단체 DB’에서 제공하는 모든 통계자료 및 수치는 경기문화재단에서 시행하는 ‘경기도 예술인·예술단체 조사’ 응답 결과를 바탕으로 작성되었습니다. ‘경기도 예술인·예술단체 조사’는 ‘예술활동증명’ 발급 절차와는 별도로 운영되고 있으며, 해당 데이터는 한국예술인복지재단에서 제공하는 예술활동증명 발급자 현황 자료 등과는 상이할 수 있음을 알려드립니다.

공공누리

경기예술인지원센터 제 2유형 및 조건 저작물은 공공누리 “출처표시“ 조건에 따라 이용할 수 있습니다.