예술인·예술단체 DB
예술인·예술단체 통계
성별 예술인 등록 현황
2025년 06월 01일 기준
-
여성
62.6%
(5,417명) -
남성
37.4%
(3,232명)
성별 x 연령대별 분포 현황
2025년 06월 01일 기준
구분 | 사례수 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 | 평균연령(세) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 8,641 | 11.7 | 29.3 | 22.6 | 17.5 | 19.2 | 45.9 |
고양시 | 877 | 13.8 | 33.9 | 24.4 | 16.5 | 11.4 | 42.7 |
수원시 | 810 | 14.4 | 31.9 | 20.2 | 16.8 | 16.7 | 44.0 |
용인시 | 688 | 14.3 | 27.8 | 24.1 | 20.3 | 13.2 | 43.9 |
부천시 | 581 | 11.5 | 34.3 | 19.4 | 16.0 | 18.8 | 48.1 |
화성시 | 576 | 8.7 | 23.4 | 23.6 | 19.4 | 24.8 | 48.4 |
성남시 | 536 | 12.7 | 35.6 | 27.1 | 11.9 | 12.7 | 42.6 |
김포시 | 389 | 8.2 | 26.9 | 25.4 | 17.7 | 21.5 | 47.1 |
군포시 | 333 | 6.6 | 26.7 | 16.2 | 19.5 | 30.9 | 50.0 |
남양주시 | 330 | 10.3 | 24.5 | 31.2 | 19.1 | 14.8 | 45.1 |
안양시 | 330 | 12.4 | 33.3 | 21.2 | 13.6 | 19.4 | 44.9 |
안산시 | 305 | 16.1 | 33.8 | 17.0 | 17.4 | 15.7 | 43.4 |
파주시 | 303 | 6.9 | 27.1 | 30.4 | 21.1 | 14.5 | 49.0 |
의정부시 | 282 | 11.7 | 31.4 | 20.8 | 20.8 | 14.8 | 44.5 |
광주시 | 221 | 13.1 | 34.8 | 27.1 | 10.4 | 14.5 | 43.1 |
하남시 | 214 | 9.8 | 36.4 | 22.4 | 12.1 | 19.2 | 44.7 |
시흥시 | 197 | 17.8 | 33.5 | 20.8 | 13.2 | 14.7 | 42.3 |
광명시 | 186 | 12.9 | 29.0 | 24.2 | 13.4 | 20.4 | 44.9 |
평택시 | 157 | 15.3 | 42.0 | 16.6 | 14.0 | 12.1 | 41.3 |
오산시 | 157 | 7.6 | 18.5 | 19.1 | 22.9 | 31.8 | 51.8 |
양평군 | 149 | 3.4 | 10.1 | 22.8 | 30.2 | 33.6 | 53.5 |
양주시 | 144 | 10.4 | 27.8 | 25.0 | 16.7 | 20.1 | 52.3 |
여주시 | 126 | 2.4 | 7.9 | 12.7 | 25.4 | 51.6 | 58.4 |
구리시 | 124 | 10.5 | 23.4 | 26.6 | 20.2 | 19.4 | 45.1 |
의왕시 | 115 | 14.8 | 32.2 | 20.0 | 16.5 | 16.5 | 43.7 |
포천시 | 96 | 11.3 | 13.4 | 15.5 | 19.6 | 39.2 | 52.3 |
이천시 | 88 | 3.4 | 20.5 | 22.7 | 20.5 | 33.0 | 51.5 |
안성시 | 83 | 19.3 | 26.5 | 13.3 | 18.1 | 22.9 | 45.7 |
과천시 | 72 | 9.7 | 27.8 | 25.0 | 15.3 | 22.2 | 45.4 |
동두천시 | 64 | 14.1 | 28.1 | 14.1 | 15.6 | 28.1 | 46.8 |
연천군 | 54 | 1.9 | 9.3 | 5.6 | 18.5 | 64.8 | 60.8 |
가평군 | 54 | 5.6 | 22.2 | 24.1 | 27.8 | 20.4 | 48.7 |
‘경기도 예술인·예술단체 DB’에서 제공하는 모든 통계자료 및 수치는 경기문화재단에서 시행하는 ‘경기도 예술인·예술단체 조사’ 응답 결과를 바탕으로 작성되었습니다. ‘경기도 예술인·예술단체 조사’는 ‘예술활동증명’ 발급 절차와는 별도로 운영되고 있으며, 해당 데이터는 한국예술인복지재단에서 제공하는 예술활동증명 발급자 현황 자료 등과는 상이할 수 있음을 알려드립니다.

경기예술인지원센터 제 2유형 및 조건 저작물은 공공누리 “출처표시“ 조건에 따라 이용할 수 있습니다.