예술인·예술단체 DB
예술인·예술단체 통계
성별 예술인 등록 현황
2024년 11월 21일 기준
-
여성
62.0%
(4,796명) -
남성
38.0%
(2,941명)
성별 x 연령대별 분포 현황
2024년 11월 21일 기준
구분 | 사례수 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 | 평균연령(세) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 7,727 | 12.9 | 28.3 | 21.6 | 17.9 | 18.9 | 45.7 |
고양시 | 785 | 15.4 | 33.0 | 23.7 | 16.8 | 11.1 | 42.5 |
수원시 | 728 | 15.8 | 32.1 | 18.0 | 17.6 | 16.5 | 43.6 |
용인시 | 596 | 15.4 | 27.8 | 23.6 | 20.2 | 12.7 | 43.6 |
부천시 | 520 | 12.5 | 32.7 | 19.6 | 16.2 | 19.0 | 48.4 |
화성시 | 514 | 9.3 | 21.8 | 22.4 | 21.6 | 24.9 | 48.4 |
성남시 | 466 | 13.3 | 36.3 | 25.3 | 12.4 | 12.7 | 42.3 |
김포시 | 345 | 10.1 | 26.1 | 25.5 | 16.2 | 22.0 | 46.5 |
군포시 | 320 | 8.4 | 26.6 | 15.6 | 20.0 | 29.4 | 49.1 |
안양시 | 300 | 14.3 | 29.9 | 20.6 | 15.6 | 19.3 | 44.9 |
남양주시 | 285 | 10.9 | 26.3 | 29.5 | 17.9 | 15.4 | 44.6 |
안산시 | 273 | 19.4 | 31.1 | 16.1 | 16.5 | 16.8 | 43.1 |
파주시 | 266 | 6.4 | 28.2 | 28.2 | 25.9 | 11.3 | 49.1 |
의정부시 | 251 | 11.5 | 30.8 | 20.6 | 21.7 | 14.6 | 44.5 |
광주시 | 193 | 15.5 | 35.8 | 22.3 | 10.4 | 16.1 | 42.6 |
하남시 | 192 | 13.0 | 33.9 | 20.3 | 13.0 | 19.8 | 44.5 |
광명시 | 175 | 13.7 | 31.4 | 20.0 | 14.3 | 20.6 | 44.3 |
시흥시 | 171 | 18.1 | 33.9 | 21.1 | 13.5 | 13.5 | 41.8 |
오산시 | 149 | 8.1 | 16.1 | 20.1 | 26.2 | 29.5 | 51.3 |
양평군 | 140 | 3.6 | 12.9 | 19.3 | 30.0 | 34.3 | 53.0 |
평택시 | 138 | 17.4 | 39.1 | 16.7 | 14.5 | 12.3 | 41.4 |
양주시 | 126 | 9.5 | 26.2 | 25.4 | 18.3 | 20.6 | 53.6 |
여주시 | 125 | 2.4 | 7.2 | 14.4 | 25.6 | 50.4 | 57.6 |
구리시 | 113 | 15.9 | 19.5 | 25.7 | 22.1 | 16.8 | 45.0 |
의왕시 | 100 | 12.0 | 36.0 | 18.0 | 15.0 | 19.0 | 44.2 |
이천시 | 83 | 6.0 | 21.7 | 25.3 | 14.5 | 32.5 | 50.8 |
포천시 | 83 | 11.6 | 11.6 | 18.6 | 17.4 | 37.2 | 51.9 |
안성시 | 71 | 22.5 | 21.1 | 16.9 | 15.5 | 23.9 | 45.8 |
과천시 | 69 | 14.5 | 21.7 | 27.5 | 18.8 | 17.4 | 45.2 |
동두천시 | 59 | 22.0 | 18.6 | 10.2 | 18.6 | 30.5 | 47.3 |
연천군 | 50 | 2.0 | 6.0 | 10.0 | 18.0 | 64.0 | 61.2 |
가평군 | 41 | 7.3 | 22.0 | 26.8 | 22.0 | 22.0 | 48.1 |
‘경기도 예술인·예술단체 DB’에서 제공하는 모든 통계자료 및 수치는 경기문화재단에서 시행하는 ‘경기도 예술인·예술단체 조사’ 응답 결과를 바탕으로 작성되었습니다. ‘경기도 예술인·예술단체 조사’는 ‘예술활동증명’ 발급 절차와는 별도로 운영되고 있으며, 해당 데이터는 한국예술인복지재단에서 제공하는 예술활동증명 발급자 현황 자료 등과는 상이할 수 있음을 알려드립니다.
경기예술인지원센터 제 2유형 및 조건 저작물은 공공누리 “출처표시“ 조건에 따라 이용할 수 있습니다.