예술인·예술단체 DB
예술인·예술단체 통계
성별 예술인 등록 현황
2025년 09월 18일 기준
-
여성
62.6%
(5,573명) -
남성
37.4%
(3,325명)
성별 x 연령대별 분포 현황
2025년 09월 18일 기준
구분 | 사례수 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 | 평균연령(세) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 8,888 | 11.9 | 29.4 | 22.5 | 17.1 | 18.7 | 45.6 |
고양시 | 907 | 14.1 | 34.1 | 24.2 | 16.1 | 11.3 | 42.5 |
수원시 | 835 | 14.9 | 32.2 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 43.7 |
용인시 | 710 | 14.9 | 27.8 | 24.2 | 20.1 | 12.8 | 43.8 |
화성시 | 591 | 9.3 | 24.0 | 23.4 | 19.1 | 24.2 | 48.0 |
부천시 | 588 | 11.6 | 34.7 | 19.4 | 15.8 | 18.5 | 48.0 |
성남시 | 553 | 12.8 | 36.5 | 26.6 | 11.6 | 12.5 | 42.4 |
김포시 | 395 | 8.3 | 27.3 | 25.0 | 17.7 | 21.5 | 47.0 |
안양시 | 347 | 12.7 | 34.3 | 21.3 | 13.3 | 18.4 | 44.4 |
남양주시 | 342 | 10.2 | 26.0 | 30.7 | 18.4 | 14.6 | 44.8 |
군포시 | 338 | 6.8 | 26.9 | 16.6 | 19.2 | 30.5 | 49.8 |
파주시 | 317 | 7.9 | 27.1 | 30.0 | 20.8 | 14.2 | 48.5 |
안산시 | 316 | 18.0 | 32.9 | 16.8 | 16.8 | 15.5 | 42.9 |
의정부시 | 292 | 12.3 | 31.4 | 21.2 | 20.1 | 14.7 | 44.3 |
광주시 | 229 | 13.5 | 35.4 | 27.1 | 10.0 | 14.0 | 42.9 |
하남시 | 218 | 9.6 | 37.2 | 22.5 | 11.9 | 18.8 | 44.6 |
시흥시 | 207 | 19.3 | 33.8 | 20.3 | 12.6 | 14.0 | 41.8 |
광명시 | 189 | 13.8 | 28.6 | 24.3 | 13.2 | 20.1 | 44.6 |
평택시 | 162 | 16.7 | 40.7 | 16.0 | 14.2 | 12.3 | 41.3 |
오산시 | 159 | 8.2 | 18.9 | 18.9 | 22.6 | 31.4 | 51.5 |
양평군 | 151 | 3.3 | 10.6 | 22.5 | 30.5 | 33.1 | 53.4 |
양주시 | 148 | 11.5 | 27.7 | 25.0 | 16.2 | 19.6 | 51.8 |
여주시 | 126 | 2.4 | 7.9 | 12.7 | 25.4 | 51.6 | 58.4 |
구리시 | 125 | 11.2 | 24.0 | 26.4 | 20.0 | 18.4 | 44.8 |
의왕시 | 119 | 16.0 | 32.8 | 19.3 | 16.0 | 16.0 | 43.3 |
포천시 | 98 | 12.1 | 13.1 | 16.2 | 19.2 | 38.4 | 52.0 |
이천시 | 89 | 3.4 | 20.2 | 22.5 | 20.2 | 33.7 | 51.8 |
안성시 | 89 | 21.3 | 27.0 | 13.5 | 16.9 | 21.3 | 44.8 |
과천시 | 75 | 10.7 | 28.0 | 25.3 | 14.7 | 21.3 | 45.0 |
동두천시 | 65 | 13.8 | 29.2 | 13.8 | 15.4 | 27.7 | 46.6 |
가평군 | 55 | 5.5 | 20.0 | 23.6 | 30.9 | 20.0 | 49.2 |
연천군 | 53 | 1.9 | 7.5 | 5.7 | 18.9 | 66.0 | 61.4 |
‘경기도 예술인·예술단체 DB’에서 제공하는 모든 통계자료 및 수치는 경기문화재단에서 시행하는 ‘경기도 예술인·예술단체 조사’ 응답 결과를 바탕으로 작성되었습니다. ‘경기도 예술인·예술단체 조사’는 ‘예술활동증명’ 발급 절차와는 별도로 운영되고 있으며, 해당 데이터는 한국예술인복지재단에서 제공하는 예술활동증명 발급자 현황 자료 등과는 상이할 수 있음을 알려드립니다.

경기예술인지원센터 제 2유형 및 조건 저작물은 공공누리 “출처표시“ 조건에 따라 이용할 수 있습니다.